Công cụ kỹ thuật hỗ trợ Kỹ sư xử lý nước và lọc khí chuyển đổi tức thì giữa các đơn vị đo kích cỡ hạt sàng tiêu chuẩn (U.S. Mesh, Tyler Mesh, Micron µm, Millimeter mm, Inch in) cho Than hoạt tính, Cát thạch anh, Quặng Mangan và Hạt nhựa trao đổi ion.
| U.S. Mesh | Micron (µm) | Millimeter (mm) | Inches (in) | Ứng Dụng Chuyên Dụng Trong Ngành Môi Trường |
|---|---|---|---|---|
| Mesh 4 | 4.750 µm | 4.75 mm | 0.1870 in | Sỏi đỡ lọc đáy bồn |
| Mesh 6 × 12 | 1.700 – 3.350 µm | 1.70 – 3.35 mm | 0.066 – 0.132 in | Than gáo dừa Trà Bắc TB1 (Nước cấp) |
| Mesh 8 × 20 | 850 – 2.360 µm | 0.85 – 2.36 mm | 0.033 – 0.093 in | Than gáo dừa Trà Bắc TB4 (Nước thải) |
| Mesh 12 × 40 | 425 – 1.700 µm | 0.425 – 1.70 mm | 0.016 – 0.067 in | Than Norit / Jacobi bảo vệ màng RO |
| Mesh 16 × 30 | 600 – 1.180 µm | 0.60 – 1.18 mm | 0.023 – 0.046 in | Hạt nhựa Cation Purolite C100 |
| Mesh 20 × 50 | 300 – 850 µm | 0.30 – 0.85 mm | 0.012 – 0.033 in | Cát thạch anh lọc nước cấp tinh |
| Mesh 200 | 75 µm | 0.075 mm | 0.0029 in | Than hoạt tính dạng bột PAC khử màu |
| Mesh 325 | 45 µm | 0.045 mm | 0.0018 in | Than siêu mịn tẩy màu dược phẩm GMP |
Nhập số điện thoại để nhận ngay tài liệu kỹ thuật phân loại cỡ hạt than hoạt tính và bảng giá sỉ tại tổng kho Môi Trường Xuyên Việt qua Zalo.