Thông số kỹ thuật
Đặc điểm Van tự động Runxin F71
| Sử dụng màn hình hiển thị | LCD |
| Thiết kế hợp lý thông qua dòng chảy | Sửa chữa → sục rửa → rửa ngược → sục rửa → rửa ngược → sửa chữa |
| Có thể hoạt động | dưới áp lực, không xảy ra rò rỉ. |
| Tự động khóa | sau 1 phút |
| Áp lực làm việc | 0,2 – 0,6 Mpa |
| Nhiệt độ làm việc | 5 – 45oC |
Van tự động Runxin F71 bao gồm bảy ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung Quốc, Anh, Nga, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, và Đức .Đơn vị đo lường: L, gal hoặc m3
Thông số kỹ thuật Van tự động Runxin F71c
| Model | TM.F67C1 | TM.F71B1 | TM.F75A1 |
| Đường vào | 1” | 3/4” | 2” |
| Đường ra | 1” | 3/4″ | 2” |
| Đường thải | 1″ | 3/4″ | 2” |
| Kết nối cột lọc | 2,5” | 2,5” | 4” |
| Qmax | 4 m3/h | 2 m3/h | 10 m3/h |
| Biến áp ra | DC24V/1.5A | DC24V/1.5A | DC24V/1.5A |

