Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm | Thông số |
| Tên sản phẩm | Màng lọc UF-4040 |
| Phạm vi pH | 2 – 13 |
| Nhiệt độ cho phép | 5 – 45°C |
| Khả năng chịu nồng độ clo dư ngắn hạn | 200ppm |
| Áp lực ngược (TMP) (MPa) | 0,08 – 0,15 |
| Chu kỳ rửa ngược | 20 – 60 phút |
| Thời gian làm sạch | 15 – 120 phút |
| Thời gian rửa ngược | 20 – 180 giây |
| Chu kỳ hóa chất làm sạch | 60 – 180 ngày |
| Dòng chảy ngược (L/m².h): | 1,5 – 2 lần lưu lượng thấm qua |
Ưu điểm màng siêu lọc UF
- Ngành thực phẩm đồ uống: để đạt chuẩn độ tinh khiết cho nước uống vô trùng trong các hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, hệ thống khử muối, tiền xử lý RO..
- Ngành môi trường: Xử lý các loại nước thải công nghiệp, đô thị..
- Ngành y tế: Dùng trong các hệ thống chiết xuất và tinh chế, hệ thống xử lý nước vô trùng…
- Một số ngành khác như: sản xuất bơ, sữa, ngành dược, sinh học…



