VẬT LIỆU CARBON SINH KHỐI 2026
Than Hoạt Tính Gỗ Tràm: Giải Pháp Tối Ưu Cho Nước Thải Màu, COD & Khí Thải Buồng Sơn
Trên thực tế vận hành trạm xử lý nước thải dệt nhuộm, COD cao hoặc nước rỉ rác, than gáo dừa truyền thống với cấu trúc chủ yếu là vi mao quản (Micropores < 2nm) dễ gặp tình trạng tắc nghẽn cổ mao quản bởi các phân tử màu hữu cơ mạch dài. Tương tự, tại các tháp xử lý khí thải buồng sơn, than tổ ong thường dễ vỡ vụn và gây tổn thất áp suất quạt hút lớn.
Than Hoạt Tính Gỗ Tràm khắc phục các hạn chế này nhờ kiến trúc mao quản trung bình Mesopores (2 – 50 nm) phân bố rộng, đẩy nhanh tốc độ khuếch tán và hấp phụ các phân tử hữu cơ lớn, kết hợp dạng viên nén đùn 4mm độ bền nén ≥ 92% giúp tối ưu chi phí vận hành cho nhà thầu EPC.
• Iodine: 750–950 mg/g
• CTC: 45–65%
• Chứng từ CO/CQ & VAT 100%
Thông Số Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Than Hoạt Tính Gỗ Tràm
| Chỉ Tiêu Kỹ Thuật | Giá Trị Công Bố | Phương Pháp Tham Chiếu & Ý Nghĩa |
|---|---|---|
| Chỉ số hấp phụ Iodine | 750 – 950 mg/g | ASTM D4607 — Đánh giá tổng dung lượng lỗ xốp hấp phụ |
| Độ hấp phụ Xanh Methylene | 130 – 180 mg/g | JIS K1474 — Năng lực khử màu dệt nhuộm & phân tử hữu cơ lớn |
| Hoạt tính hấp phụ CTC | 45% – 65% | ASTM D3467 — Chuyên dụng hấp phụ hơi dung môi VOCs (Toluen, Xylen) |
| Diện tích bề mặt riêng (BET) | 800 – 1.100 m²/g | Hoạt hóa hơi nước quá nhiệt 850 – 950°C |
| Khối lượng thể tích xốp | 380 – 480 kg/m³ | Nhẹ hơn than gáo dừa 15–20%, giảm tải trọng nạp bồn lọc |
| Độ cứng cơ học & Độ ẩm | Hardness ≥ 90% • Ẩm ≤ 8% • Tro ≤ 5% | ASTM D3802 / D2867 / D2866 — Chống vỡ vụn khi rửa ngược |
| 4 Quy cách đóng gói | Hạt 8×20, 4×8 • Viên 4mm • Bột PAC • Biochar | Bao 25kg (2 lớp PE + PP) & Bao Jumbo 1.000kg |
Bảng So Sánh Kỹ Thuật: Than Gỗ Tràm vs. Các Dòng Than Trên Thị Trường
| Tiêu Chí Kỹ Thuật | Than Hoạt Tính Gỗ Tràm | Than Gáo Dừa Bến Tre | Than Tổ Ong Nhập Khẩu | Than Đá Khoáng Sản |
|---|---|---|---|---|
| Nguồn nguyên liệu | Gỗ tràm & keo lá tràm rừng trồng | Gáo dừa khô | Bột than đá + phụ gia sét | Than mỏ Anthracite |
| Cấu trúc mao quản | Mesopores 2–50nm (~50%) | Micropores < 2nm (~88%) | Lỗ xốp hỗn hợp | Micro & Macropores |
| Tẩy màu (Methylene Blue) | 130 – 180 mg/g (Cao) | 90 – 120 mg/g (Dễ nghẽn) | Không áp dụng | 100 – 130 mg/g |
| Tỷ trọng thể tích xốp | 380 – 480 kg/m³ (Nhẹ) | 480 – 540 kg/m³ | 450 – 550 g/khối | 550 – 650 kg/m³ (Nặng) |
| Độ bền cơ học / Chống vỡ | ≥ 90% (Viên nén đùn bền chắc) | ≥ 95% (Hạt cứng) | Dễ vỡ vụn khi vận chuyển | ≥ 90% |
| Ứng dụng sở trường | Khử màu dệt nhuộm, COD, VOCs sơn, ao tôm | Khử Clo, lọc nước tinh khiết | Lọc khí buồng sơn thông thường | Nước thải công nghiệp nặng |
CHÍNH SÁCH BÁO GIÁ SỈ DỰ ÁN B2B
Nhận Bảng Báo Giá Chiết Khấu Sỉ Theo Khối Lượng & Hỗ Trợ Mẫu Thử Phòng Lab
Công ty TNHH Môi Trường Xuyên Việt áp dụng chính sách báo giá B2B linh hoạt theo quy cách đặt hàng (bao 25kg lẻ, đơn hàng 1 – 5 tấn hoặc hợp đồng cung ứng định kỳ theo bao Jumbo 1.000kg cho nhà thầu EPC). Đầy đủ hóa đơn VAT, chứng nhận xuất xứ CO/CQ và hỗ trợ gửi mẫu test phòng lab cho trạm xử lý nước thải dệt nhuộm, rỉ rác, buồng sơn.
• Kho 2: Đường Nhị Bình 19, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.